2024 Companies ranked by revenue

Rank logo Company Company Code Country Revenue time
1icoWalmartWMTUSA$680.98 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
2icoAmazonAMZNUSA$637.95 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
3icoSaudi Aramco2222.SRS. Arabia$480.58 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
4icoSinopec600028.SSChina$444.74 B2024: Q1, Q2
2023: Q3, Q4
5icoBerkshire HathawayBRK-BUSA$424.23 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
6icoPetroChina0857.HKChina$408.17 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
7icoUnitedHealthUNHUSA$400.27 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
8icoAppleAAPLUSA$395.76 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
9icoCVS HealthCVSUSA$372.80 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
10icoAlphabet (Google)GOOGUSA$350.01 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
11icoVolkswagenVOW3.DEGermany$349.41 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
12icoMcKessonMCKUSA$344.58 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
13icoExxon MobilXOMUSA$339.24 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
14icoChina State Construction Engineering601668.SSChina$310.83 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
15icoToyotaTMJapan$305.78 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
16icoCencoraCORUSA$303.19 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
17icoShellSHELUK$284.31 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
18icoCostcoCOSTUSA$264.08 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
19icoMicrosoftMSFTUSA$261.80 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
20icoCignaCIUSA$244.38 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
21icoExorEXO.ASNetherlands$223.20 B2016: Q1, Q2, Q3, Q4
22icoCardinal HealthCAHUSA$222.16 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
23icoSamsung005930.KSS. Korea$219.17 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
24icoGlencoreGLCNFSwitzerland$217.82 B2023: Q1, Q2, Q3, Q4
25icoFoxconn (Hon Hai Precision Industry)2317.TWTaiwan$212.93 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
26icoTotalEnergiesTTEFrance$195.61 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
27icoChevronCVXUSA$193.41 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
28icoBPBPUK$189.18 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
29icoGeneral MotorsGMUSA$187.44 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
30icoFordFUSA$184.99 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
31icoDeutsche TelekomDTE.DEGermany$177.75 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
32icoJPMorgan ChaseJPMUSA$177.41 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
33icoElevance HealthELVUSA$176.81 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
34icoMeta Platforms (Facebook)METAUSA$164.50 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
35icoCenteneCNCUSA$163.07 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
36icoChina Railway Group0390.HKChina$161.10 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
37icoHome DepotHDUSA$159.51 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
38icoMercedes-BenzMBG.DEGermany$156.70 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
39icoJingdong MallJDChina$156.56 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
40icoBMWBMW.DEGermany$153.23 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
41icoWalgreens Boots AllianceWBAUSA$150.40 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
42icoChina Railway Construction601186.SSChina$148.14 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
43icoKrogerKRUSA$147.12 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
44icoPhillips 66PSXUSA$143.15 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
45icoChina Mobile0941.HKChina$142.72 B2024: Q1, Q2
2023: Q3, Q4
46icoHondaHMCJapan$142.45 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
47icoAllianz SEALV.DEGermany$140.73 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
48icoMarathon PetroleumMPCUSA$138.86 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
49icoAlibabaBABAChina$136.32 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
50icoVerizonVZUSA$134.78 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
51icoAXACS.PAFrance$133.95 B2007: Q1, Q2, Q3, Q4
52icoMitsubishi Corporation8058.TJapan$133.59 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
53icoNVIDIANVDAUSA$130.49 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
54icoValero EnergyVLOUSA$129.88 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
55icoPrudentialPUKUK$128.42 B2007: Q1, Q2, Q3, Q4
56icoHyundaiHYMTFS. Korea$127.39 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
57icoCITIC limited0267.HKChina$124.58 B2023: Q1, Q2, Q3, Q4
58icoComcastCMCSAUSA$123.73 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
59icoAT&TTUSA$122.33 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
60icoHumanaHUMUSA$117.76 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
61icoICBC1398.HKChina$113.58 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
62icoReliance IndustriesRELIANCE.NSIndia$111.80 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
63icoStoneX GroupSNEXUSA$108.25 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
64icoBYD002594.SZChina$107.90 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
65icoTargetTGTUSA$106.56 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
66icoLife Insurance Corporation of India (LIC)LICI.NSIndia$105.42 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
67icoChina Construction Bank601939.SSChina$104.14 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
68icoChina Communications Construction601800.SSChina$103.96 B2024: Q1, Q2
2023: Q3, Q4
69icoPing An Insurance601318.SSChina$103.54 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
70icoEquinorEQNRNorway$102.50 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
71icoBank of AmericaBACUSA$101.88 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
72icoNestléNESN.SWSwitzerland$101.54 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
73icoStellantisSTLANetherlands$101.32 B2020: Q1, Q2, Q3, Q4
74icoAgricultural Bank of China601288.SSChina$98.71 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
75icoENIEItaly$98.34 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
76icoTeslaTSLAUSA$97.69 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
77icoAhold DelhaizeAD.ASNetherlands$96.22 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
78icoItōchū Shōji8001.TJapan$95.76 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
79icoDellDELLUSA$95.56 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
80icoDiorCDI.PAFrance$95.23 B2023: Q1, Q2, Q3, Q4
81icoENEOS Holdings5020.TJapan$94.55 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
82icoWalt DisneyDISUSA$92.50 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
83icoPepsicoPEPUSA$91.85 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
84icoSAIC Motor600104.SSChina$91.41 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
85icoPetrobrasPBRBrazil$91.41 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
86icoNTT (Nippon Telegraph & Telephone)9432.TJapan$91.18 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
87icoSK Group034730.KSS. Korea$91.15 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
88icoUnited Parcel ServiceUPSUSA$91.07 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
89icoMitsui Bussan8031.TJapan$91.00 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
90icoCarrefourCA.PAFrance$90.81 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
91icoDHL Group (Deutsche Post)DHL.DEGermany$90.59 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
92icoIndian OilIOC.NSIndia$90.17 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
93icoSonySONYJapan$90.14 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
94icoJohnson & JohnsonJNJUSA$88.82 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
95icoPTT PCLPTT-R.BKThailand$88.67 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
96icoTSMCTSMTaiwan$88.34 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
97icoLVMHMC.PAFrance$88.12 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
98icoFedExFDXUSA$87.81 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
99icoBank of China601988.SSChina$87.47 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
100icoEnelENEL.MIItaly$87.38 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4