2024 Companies ranked by earnings

Rank logo Company Company Code Country Earnings time
1icoSaudi Aramco2222.SRS. Arabia$208.59 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
2icoAppleAAPLUSA$125.67 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
3icoAlphabet (Google)GOOGUSA$120.08 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
4icoBerkshire HathawayBRK-BUSA$115.57 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
5icoMicrosoftMSFTUSA$113.61 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
6icoNVIDIANVDAUSA$84.27 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
7icoJPMorgan ChaseJPMUSA$75.08 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
8icoMeta Platforms (Facebook)METAUSA$71.37 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
9icoAmazonAMZNUSA$71.02 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
10icoICBC1398.HKChina$58.63 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
11icoChina Construction Bank601939.SSChina$53.46 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
12icoExxon MobilXOMUSA$48.87 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
13icoToyotaTMJapan$46.41 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
14icoAgricultural Bank of China601288.SSChina$44.37 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
15icoChina Pacific Insurance601601.SSChina$43.62 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
16icoTSMCTSMTaiwan$42.91 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
17icoBank of China601988.SSChina$40.97 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
18icoPetroChina0857.HKChina$36.46 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
19icoHSBCHSBCUK$32.30 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
20icoEquinorEQNRNorway$30.98 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
21icoShellSHELUK$29.92 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
22icoBank of AmericaBACUSA$29.25 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
23icoTotalEnergiesTTEFrance$29.17 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
24icoWalmartWMTUSA$29.03 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
25icoChevronCVXUSA$28.10 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
26icoSamsung005930.KSS. Korea$27.40 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
27icoCNOOC0883.HKChina$27.27 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
28icoTencentTCEHYChina$27.09 B2024: Q2
2023: Q1, Q2, Q3
29icoCM Bank3968.HKChina$24.82 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
30icoDeutsche TelekomDTE.DEGermany$24.64 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
31icoChina Mobile0941.HKChina$24.32 B2024: Q1, Q2
2023: Q3, Q4
32icoVisaVUSA$24.07 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
33icoDiorCDI.PAFrance$23.90 B2023: Q1, Q2, Q3, Q4
34icoPing An Insurance601318.SSChina$23.78 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
35icoWells FargoWFCUSA$23.36 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
36icoVerizonVZUSA$22.97 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
37icoAlibabaBABAChina$22.51 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
38icoHome DepotHDUSA$21.72 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
39icoFannie MaeFNMAUSA$21.26 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
40icoMerckMRKUSA$21.20 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
41icoSantanderSANSpain$20.51 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
42icoProcter & GamblePGUSA$20.37 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
43icoUnitedHealthUNHUSA$20.07 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
44icoBrookfield CorporationBNCanada$19.45 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
45icoSchweizerische NationalbankSNBN.SWSwitzerland$18.94 B2024: Q2, Q3, Q4
2023: Q4
46icoNovo NordiskNVODenmark$18.94 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
47icoLVMHMC.PAFrance$18.84 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
48icoComcastCMCSAUSA$18.67 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
49icoGoldman SachsGSUSA$18.39 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
50icoBHP GroupBHPAustralia$18.23 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
51icoSK Hynix000660.KSS. Korea$18.19 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
52icoT-Mobile USTMUSUSA$18.12 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
53icoVolkswagenVOW3.DEGermany$18.02 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
54icoBroadcomAVGOUSA$17.96 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
55icoPDD Holdings (Pinduoduo)PDDChina$17.77 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
56icoMitsubishi UFJ FinancialMUFGJapan$17.76 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
57icoMorgan StanleyMSUSA$17.59 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
58icoBNP ParibasBNP.PAFrance$17.46 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
59icoJohnson & JohnsonJNJUSA$17.44 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
60icoCITIC limited0267.HKChina$17.40 B2023: Q1, Q2, Q3, Q4
61icoOracleORCLUSA$17.26 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
62icoRio TintoRIOUK$17.24 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
63icoCitigroupCUSA$17.04 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
64icoENKAENKAI.ISTurkey$16.90 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
65icoAT&TTUSA$16.69 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
66icoKweichow Moutai600519.SSChina$16.60 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
67icoBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVASpain$16.59 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
68icoChina Life Insurance601628.SSChina$16.26 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
69icoMercedes-BenzMBG.DEGermany$15.84 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
70icoAllianz SEALV.DEGermany$15.72 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
71icoRoyal Bank Of CanadaRYCanada$15.67 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
72icoMastercardMAUSA$15.25 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
73icoPetrobrasPBRBrazil$14.98 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
74icoEnelENEL.MIItaly$14.85 B2024: Q1, Q2, Q3
2023: Q4
75icoPostal Savings Bank of China601658.SSChina$14.78 B2024: Q1, Q2
2023: Q2, Q3
76icoAltria GroupMOUSA$14.78 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
77icoFreddie MacFMCCUSA$14.77 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
78icoCoca-ColaKOUSA$14.74 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
79icoNestléNESN.SWSwitzerland$14.65 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
80icoBank of Communications601328.SSChina$14.37 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
81icoNew China Life Insurance601336.SSChina$14.32 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
82icoSinopec600028.SSChina$14.17 B2024: Q1, Q2
2023: Q3, Q4
83icoPhilip Morris InternationalPMUSA$13.96 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
84icoUniCreditUCG.MIItaly$13.90 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
85icoCaterpillarCATUSA$13.88 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
86icoConocoPhillipsCOPUSA$13.67 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
87icoNovartisNVSSwitzerland$13.64 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
88icoNTT (Nippon Telegraph & Telephone)9432.TJapan$13.54 B2024: Q1
2023: Q2, Q3, Q4
89icoHyundaiHYMTFS. Korea$13.33 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
90icoIntesa SanpaoloISP.MIItaly$13.06 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
91icoRocheROG.SWSwitzerland$13.05 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
92icoAmerican ExpressAXPUSA$12.89 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
93icoState Bank of IndiaSBIN.NSIndia$12.89 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
94icoPepsicoPEPUSA$12.86 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
95icoCharter CommunicationsCHTRUSA$12.73 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
96icoEli LillyLLYUSA$12.68 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
97icoReliance IndustriesRELIANCE.NSIndia$12.45 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
98icoBMWBMW.DEGermany$12.38 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
99icoChina Shenhua Energy601088.SSChina$12.31 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4
100icoSumitomo Mitsui Financial GroupSMFGJapan$12.21 B2024: Q1, Q2, Q3, Q4